概述:
本產(chǎn)品主要適用于對潤滑油無(wú)特殊要求的全損耗潤滑系統,不適用于循環(huán)潤滑系統。項目 | 質(zhì)量指標 | 試驗方法 | ||||||||||||||
品種 | L-AN | |||||||||||||||
粘度等級(按 GB3141) | 5 | 7 | 10 | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | — | |||||
運動(dòng)粘度( 40℃),mm 2 /s | 4.14-5.06 | 6.12-7.48 | 9.00-11.00 | 13.5-16.5 | 19.8-24.2 | 28.8-35.2 | 41.1-50.06 | 61.2-74.8 | 90.0-110 | 135-165 | GB/T 265 | |||||
傾點(diǎn) /℃ 不高于 | -5 | GB/T 3535 | ||||||||||||||
水溶性酸或堿 | 無(wú) | GB/T 259 | ||||||||||||||
中和值 mgkOH/g | 報告 | GB/T 4945 | ||||||||||||||
機械雜質(zhì) /% | 無(wú) | 0.005 | 0.007 | GB/T 511 | ||||||||||||
水分 /% 不大于 | 痕跡 | GB/T 260 | ||||||||||||||
閃點(diǎn) (開(kāi)口),℃ | 80 | 110 | 130 | 150 | 160 | 180 | GB/T 3536 | |||||||||
腐蝕試驗 (銅片,100℃,3h)級 | 1 | GB/T 5096 | ||||||||||||||
色度 /號 不大于 | 2 | 2.5 | 報告 | GB/T 6540 |
使用注意事項
· 要根據設備用油規定,選用不同粘度的油。
· 使用及貯運過(guò)程中要防止異物污染,嚴防機雜及水份混入。
包裝
20L塑料桶、200L/180kg鐵桶。
地址: 遼寧省沈陽(yáng)市于洪區沙嶺工業(yè)園區
郵編: 110000
聯(lián)系人: 沈陽(yáng)宏潤
電話(huà): 024-89302913
傳真: 024-89302913
手機: 13591661620
郵箱: hongrunrhy@163.com
Copyright ?2004-2025 沈陽(yáng)宏潤潤滑油科技有限公司 All Rights Reserved.
地址: 遼寧省沈陽(yáng)市于洪區沙嶺工業(yè)園區 郵編: 110000 聯(lián)系人: 沈陽(yáng)宏潤
電話(huà): 024-89302913 傳真: 024-89302913 手機: 13591661620
郵箱: hongrunrhy@163.com 技術(shù)支持: 網(wǎng)聚網(wǎng)
遼ICP備12012367(1/3) 天津SEO 天津網(wǎng)站建設